| Norbert Kiss |

| MAN | |
|
|
| 1985-05-02 |
| Rennstrecke | Rennen | Gesamtzeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Jarama (ESP) 2012 | Jarama 2012 - 1. Rennen | + 4L | 20 |
| Jarama (ESP) 2012 | Jarama 2012 - 3. Rennen | + 39.074 | 8 |
| Jarama (ESP) 2012 | Jarama 2012 - 4. Rennen | 0 | |
| Nogaro (FRA) 2012 | Nogaro 2012 - 1. Rennen | + 47.393 | 12 |
| Nogaro (FRA) 2012 | Nogaro 2012 - 2. Rennen | + 47.503 | 11 |
| Nogaro (FRA) 2012 | Nogaro 2012 - 3. Rennen | + 38.492 | 7 |
| Nogaro (FRA) 2012 | Nogaro 2012 - 4. Rennen | + 1 L | 15 |
| Donington (GBR) 2012 | Donington 2012 - 1. Rennen | + 23.546 | 8 |
| Donington (GBR) 2012 | Donington 2012 - 2. Rennen | + 22.621 | 7 |
| Donington (GBR) 2012 | Donington 2012 - 3. Rennen | + 40.027 | 8 |
| Donington (GBR) 2012 | Donington 2012 - 4. Rennen | 22:04.594 | 1 |
| Smolensk (RUS) 2012 | Smolensk 2012 - 1. Rennen | 0 | |
| Smolensk (RUS) 2012 | Smolensk 2012 - 2. Rennen | 0 | |
| Smolensk (RUS) 2012 | Smolensk 2012 - 3. Rennen | + 2 L | 14 |
| Smolensk (RUS) 2012 | Smolensk 2012 - 4. Rennen | + 5 L | 11 |
| Most (CZE) 2012 | Most 2012 - 1. Rennen | + 34.157 | 9 |
| Most (CZE) 2012 | Most 2012 - 2. Rennen | + 31.068 | 9 |
| Most (CZE) 2012 | Most 2012 - 3. Rennen | + 18.329 | 9 |
| Most (CZE) 2012 | Most 2012 - 4. Rennen | 9 | |
| Zolder (BEL) 2012 | Zolder 2012 - 1. Rennen | + 16.184 | 4 |
| Zolder (BEL) 2012 | Zolder 2012 - 2. Rennen | + 41.883 | 11 |
| Zolder (BEL) 2012 | Zolder 2012 - 3. Rennen | 0 | |
| Zolder (BEL) 2012 | Zolder 2012 - 4. Rennen | + 2 L | 18 |
| Jarama 2 (ESP) 2012 | Jarama 2012 - 1. Rennen | + 32.178 | 8 |
| Jarama 2 (ESP) 2012 | Jarama 2012 - 2. Rennen | 24:28.140 | 1 |
| Jarama 2 (ESP) 2012 | Jarama 2012 - 3. Rennen | + 32.382 | 7 |
| Jarama 2 (ESP) 2012 | Jarama 2012 - 4. Rennen | 24:23.677 | 1 |
| Le Mans (FRA) 2012 | Le Mans 2012 - 1. Rennen | + 30.094 | 8 |
| Le Mans (FRA) 2012 | Le Mans 2012 - 2. Rennen | 23:56.098 | 1 |
| Le Mans (FRA) 2012 | Le Mans 2012 - 3. Rennen | + 45.453 | 8 |
| Le Mans (FRA) 2012 | Le Mans 2012 - 4. Rennen | 24:52.377 | 1 |
| Rennstrecke | Rennen | Gesamtzeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Zolder (BEL) | Zolder 1. Rennen | 8 | |
| Zolder (BEL) | Zolder 2. Rennen | 4 | |
| Zolder (BEL) | Zolder 3. Rennen | 6 | |
| Zolder (BEL) | Zolder 4. Rennen | 4 | |
| Jarama (ESP) | Jarama 1. Rennen | 12 | |
| Jarama (ESP) | Jarama 2. Rennen | 8 | |
| Jarama (ESP) | Jarama 3. Rennen | 8 | |
| Jarama (ESP) | Jarama 4. Rennen | 1 | |
| Le Mans (FRA) | Le Mans 1. Rennen | 8 | |
| Le Mans (FRA) | Le Mans 2. Rennen | 3 | |
| Le Mans (FRA) | Le Mans 3. Rennen | 7 | |
| Le Mans (FRA) | Le Mans 4. Rennen | 2 |
Tracks powered by JLV Solutions
VLN Langstrecken Meisterschaft, Nürburgring
23.03.2013
60. ADAC Westfalenfahrt
(abgesagt)
06.04.2013
VLN Probe- und Einstellfahrt
(abgesagt)
13.04.2013
38. DMV 4-Stunden-Rennen
27.04.2013
55. ADAC ACAS H&R-Cup
22.06.2013
44. Adenauer ADAC Simfy Trophy
20.07.2013
53. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen
24.08.2013
6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen
14.09.2013
36. RCM DMV Grenzlandrennen
28.09.2013
45. ADAC Barbarossapreis
12.10.2013
ROWE DMV 250-Meilen-Rennen
26.10.2013
38. DMV Münsterlandpokal